Vendas de Extras
Gerencie as vendas de extras para os clientes.
Receita Total
358,70 €
De extras pagos
Total de Vendas
14
Extras vendidos
Extras Ativos
12
Em uso pelos clientes
Pagamentos Pendentes
1
Aguardando pagamento
Extra | Quantidade | Status | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS Adicionais | 1 x 100 envios | 49,90 € | 11/05/2025 | Ativo | Pago | ||
Mensagens WhatsApp Adicionais | 1 x 200 envios | 59,90 € | 11/05/2025 | Pendente | Pendente | ||
Espaço em disco | 1 x 5 GB | 19,90 € | 10/05/2025 | Inativo | Pago | ||
Tokens de IA Adicionais | 1 x 50000 tokens | 39,90 € | 10/05/2025 | Ativo | Pago | ||
Espaço em disco | 1 x 5 GB | 19,90 € | 10/05/2025 | Ativo | Pago | ||
Envios de Email | 1 x 10000 envios | 29,90 € | 10/05/2025 | Ativo | Pago | ||
Espaço em disco | 1 x 5 GB | 19,90 € | 07/05/2025 | Ativo | Pago | ||
Espaço em disco | 1 x 5 GB | 19,90 € | 07/05/2025 | Ativo | Pago | ||
Envios de Email | 1 x 10000 envios | 29,90 € | 01/05/2025 | Ativo | Pago | ||
Espaço em disco | 1 x 5 GB | 19,90 € | 30/04/2025 | Ativo | Pago |
Página 1 de 2